Centro Cívico Entreparques
Calle Parque de Grazalema, S/N
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
5191 | SÍ | SÍ | ||||
8006 | NO | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
8913 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9075 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
9095 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
8154 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9740 | SÍ | SÍ | SI | Si | Si | Si |
10132 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
13757 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
10102 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
10102 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
9703 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-3 ENERO |
FS 4 Y 5 ENERO |
SEMANA 7-10 ENERO |
FS 11 Y 12 ENERO |
SEMANA 13-17 ENERO |
FS 18 Y 19 ENERO |
SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
5191 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
8006 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
8913 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
9075 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9095 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8154 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
9740 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
10132 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
13757 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
10102 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
10102 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
5641 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
9703 | SÍ | SÍ | SÍ |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.