Centro Cívico Su Eminencia
Avenida de la Plata, SN
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
1138 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
1138 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
6351 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
6351 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
7624 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7624 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9286 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
9286 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
6001 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6002 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6002 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8976 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
1302 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
1302 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-3 ENERO |
FS 4 Y 5 ENERO |
SEMANA 7-10 ENERO |
FS 11 Y 12 ENERO |
SEMANA 13-17 ENERO |
FS 18 Y 19 ENERO |
SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | |||||||||
1302 |
Nº REGISTRO | FS 1 FEBRERO |
SEMANA 3-7 FEBRERO |
FS 8 FEBRERO |
SEMANA 10-14 FEBRERO |
FS 15 FEBRERO |
SEMANA 17-21 FEBRER0 |
FS 22 FEBRERO |
SEMANA 24-28 FEBRERO |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | |||||
1302 | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 1 MARZO |
SEMANA 3-7 MARZO |
FS 8 MARZO |
SEMANA 10-14 MARZO |
FS 15 MARZO |
SEMANA 17-21 MARZO |
FS 22 MARZO |
SEMANA 24-28 MARZO |
FS 29 MARZO |
SEMANA 31-4 ABRIL |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 31-4 ABRIL |
FS 5 ABRIL |
SEMANA 7-11 ABRIL |
FS 12 ABRIL |
SEMANA 14-18 ABRIL |
FS 19 ABRIL |
SEMANA 21-25 ABRIL |
FS 26 ABRIL |
SEMANA 28-2 MAYO |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28-2 MAYO |
FS 3 MAYO |
SEMANA 5-9 MAYO |
FS 10 MAYO |
SEMANA 12-16 MAYO |
FS 17 MAYO |
SEMANA 19-23 MAYO |
FS 24 MAYO |
SEMANA 26-30 MAYO |
FS 31 MAYO |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-6 JUNIO |
FS 7 JUNIO |
SEMANA 9-13 JUNIO |
FS 14 JUNIO |
SEMANA 16-20 JUNIO |
FS 21 JUNIO |
SEMANA 23-27 JUNIO |
FS 28 JUNIO |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1138 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6351 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7624 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9286 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6002 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8976 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1302 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.