Cibercentro El Cubo (Macarena Tres Huertas)
Calle del Dr. Pedro Albert, 24
Nº REGISTRO | 2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
202408700105339 | SÍ | SÍ | |||
6516 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
202408700102631 | SÍ | SÍ | |||
6191 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
4628 | SÍ | ||||
8816 | SÍ | SÍ | |||
8816 | SÍ | SÍ | |||
7095 | |||||
9679 | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8404 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7670 | SÍ | SÍ | |||
7670 | SÍ | SÍ | |||
7400 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700142332 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
8095 | SÍ | ||||
8095 | SÍ | ||||
8430 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8430 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8171 | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
7309 | NO | NO | NO | NO | SÍ |
202408700150964 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700150964 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7095 | |||||
8174 | SÍ | SÍ | |||
8174 | SÍ | SÍ | |||
8411 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
8411 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
8375 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
8376 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
8376 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
9894 | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9642 | |||||
9283 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
9283 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
8154 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-3 ENERO |
FS 4 Y 5 ENERO |
SEMANA 7-10 ENERO |
FS 11 Y 12 ENERO |
SEMANA 13-17 ENERO |
FS 18 Y 19 ENERO |
SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
202408700105339 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
6516 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
202408700102631 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6191 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
4628 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
8816 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8816 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
7095 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
9679 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8404 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7670 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7670 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7400 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700142332 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
8095 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
8095 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8430 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
8430 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
8171 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
7309 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700150964 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
202408700150964 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7095 | SÍ | SÍ | |||||||
8174 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8174 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8411 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8411 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8375 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8376 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8376 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9894 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9642 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
9283 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
9283 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
8154 | SÍ | SÍ | SÍ |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.