Cibercentro El Cubo (Macarena Tres Huertas)
Calle del Dr. Pedro Albert, 24
Nº REGISTRO | 2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
202408700105339 | SÍ | SÍ | |||
6516 | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700102631 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
6191 | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
4628 | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8816 | SÍ | SÍ | |||
8816 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
9679 | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7649 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7670 | SÍ | SÍ | |||
7670 | SÍ | SÍ | |||
202408700142332 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
7400 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8095 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8430 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8171 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
202408700150964 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700150964 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7309 | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
8404 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8375 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
8376 | SÍ | NO | SÍ | ||
8376 | SÍ | SÍ | SÍ | ||
8411 | NO | SÍ | NO | SÍ | |
8174 | SÍ | SÍ | |||
8174 | SÍ | SÍ | |||
9082 | SÍ | SÍ | |||
8527 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8527 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9768 | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9642 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
9283 | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9283 | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
677 | NO | NO | NO | NO | SÍ |
9642 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-3 ENERO |
FS 4 Y 5 ENERO |
SEMANA 7-10 ENERO |
FS 11 Y 12 ENERO |
SEMANA 13-17 ENERO |
FS 18 Y 19 ENERO |
SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
202408700102631 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6191 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7309 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9082 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9768 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | Sí | ||||||
9283 | Sí | Sí | Sí | ||||||
9283 | Sí | Sí | Sí | ||||||
677 | |||||||||
9642 | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 1 FEBRERO |
SEMANA 3-7 FEBRERO |
FS 8 FEBRERO |
SEMANA 10-14 FEBRERO |
FS 15 FEBRERO |
SEMANA 17-21 FEBRER0 |
FS 22 FEBRERO |
SEMANA 24-28 FEBRERO |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
202408700102631 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6191 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8816 | Sí | Sí | ||||||
8816 | Sí | Sí | ||||||
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7309 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9082 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
9768 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
677 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
9642 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 1 MARZO |
SEMANA 3-7 MARZO |
FS 8 MARZO |
SEMANA 10-14 MARZO |
FS 15 MARZO |
SEMANA 17-21 MARZO |
FS 22 MARZO |
SEMANA 24-28 MARZO |
FS 29 MARZO |
SEMANA 31-4 ABRIL |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700102631 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6191 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7309 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9082 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9768 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
677 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 31-4 ABRIL |
FS 5 ABRIL |
SEMANA 7-11 ABRIL |
FS 12 ABRIL |
SEMANA 14-18 ABRIL |
FS 19 ABRIL |
SEMANA 21-25 ABRIL |
FS 26 ABRIL |
SEMANA 28-2 MAYO |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700102631 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6191 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7309 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9082 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9768 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | |||||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
677 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28-2 MAYO |
FS 3 MAYO |
SEMANA 5-9 MAYO |
FS 10 MAYO |
SEMANA 12-16 MAYO |
FS 17 MAYO |
SEMANA 19-23 MAYO |
FS 24 MAYO |
SEMANA 26-30 MAYO |
FS 31 MAYO |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700102631 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6191 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
7309 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9082 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9768 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
677 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-6 JUNIO |
FS 7 JUNIO |
SEMANA 9-13 JUNIO |
FS 14 JUNIO |
SEMANA 16-20 JUNIO |
FS 21 JUNIO |
SEMANA 23-27 JUNIO |
FS 28 JUNIO |
202408700105339 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
6516 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
202408700102631 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6191 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
4628 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8816 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9679 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7649 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7670 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700142332 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8095 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8430 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8171 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
202408700150964 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7309 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8404 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8375 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8411 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8174 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9082 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8527 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9768 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
677 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9642 | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.