Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza
Plaza el Begi, 12
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
6458 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
202408700109996 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
202408700109996 | SÍ | SÍ | SÍ | |||
2025 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
4670 | SÍ | |||||
6995 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
6564 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
7755 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
7755 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
3017 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
3017 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6563 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
6724 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ |
6882 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
6882 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
4784 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
4784 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
7072 | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
7230 | SÍ | |||||
7530 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8894 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | |
8894 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | |
1922 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
1922 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9489 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9489 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8399 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
7668 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7668 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
6458 | Sí | Sí | |
202408700109996 | Sí | ||
202408700109996 | Sí | ||
2025 | Sí | Sí | Sí |
4670 | |||
6995 | Sí | Sí | |
3376 | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí |
6564 | Sí | Sí | |
7755 | Sí | ||
7755 | Sí | ||
3017 | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí |
6563 | Sí | Sí | |
6724 | Sí | ||
6882 | Sí | Sí | |
6882 | Sí | Sí | |
4784 | Sí | Sí | Sí |
4784 | Sí | Sí | Sí |
7072 | Sí | Sí | |
7230 | Sí | Sí | |
7530 | Sí | Sí | |
8894 | Sí | Sí | |
8894 | Sí | Sí | |
1922 | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | ||
9489 | Sí | ||
8399 | Sí | ||
7668 | Sí | Sí | |
7668 | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 1 FEBRERO |
SEMANA 3-7 FEBRERO |
FS 8 FEBRERO |
SEMANA 10-14 FEBRERO |
FS 15 FEBRERO |
SEMANA 17-21 FEBRER0 |
FS 22 FEBRERO |
SEMANA 24-28 FEBRERO |
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4670 | ||||||||
6995 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6564 | ||||||||
7755 | Sí | Sí | Sí | |||||
7755 | Sí | Sí | Sí | |||||
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6563 | ||||||||
6724 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7072 | Sí | |||||||
7230 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7530 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8399 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7668 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7668 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 1 MARZO |
SEMANA 3-7 MARZO |
FS 8 MARZO |
SEMANA 10-14 MARZO |
FS 15 MARZO |
SEMANA 17-21 MARZO |
FS 22 MARZO |
SEMANA 24-28 MARZO |
FS 29 MARZO |
SEMANA 31-4 ABRIL |
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4670 | ||||||||||
6995 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6564 | ||||||||||
7755 | ||||||||||
7755 | ||||||||||
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6563 | ||||||||||
6724 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
7072 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7230 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7530 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8399 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7668 | Sí | Sí | ||||||||
7668 | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 31-4 ABRIL |
FS 5 ABRIL |
SEMANA 7-11 ABRIL |
FS 12 ABRIL |
SEMANA 14-18 ABRIL |
FS 19 ABRIL |
SEMANA 21-25 ABRIL |
FS 26 ABRIL |
SEMANA 28-2 MAYO |
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4670 | |||||||||
6995 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6564 | |||||||||
7755 | |||||||||
7755 | |||||||||
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6563 | |||||||||
6724 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
7072 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7230 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7530 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8399 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7668 | Sí | Sí | |||||||
7668 | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28-2 MAYO |
FS 3 MAYO |
SEMANA 5-9 MAYO |
FS 10 MAYO |
SEMANA 12-16 MAYO |
FS 17 MAYO |
SEMANA 19-23 MAYO |
FS 24 MAYO |
SEMANA 26-30 MAYO |
FS 31 MAYO |
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4670 | ||||||||||
6995 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6564 | Sí | Sí | ||||||||
7755 | ||||||||||
7755 | ||||||||||
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6563 | Sí | Sí | ||||||||
6724 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7072 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7230 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7530 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8399 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7668 | Sí | Sí | ||||||||
7668 | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-6 JUNIO |
FS 7 JUNIO |
SEMANA 9-13 JUNIO |
FS 14 JUNIO |
SEMANA 16-20 JUNIO |
FS 21 JUNIO |
SEMANA 23-27 JUNIO |
FS 28 JUNIO |
6458 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
202408700109996 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
2025 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
4670 | ||||||||
6995 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3376 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6564 | ||||||||
7755 | ||||||||
7755 | ||||||||
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3017 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6563 | ||||||||
6724 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6882 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
4784 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
7072 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7230 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7530 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8894 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1922 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9489 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8399 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7668 | Sí | Sí | ||||||
7668 | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.