Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza
Plaza el Begi, 12
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
6458 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
202408700109996 | SÍ | |||||
202408700109996 | SÍ | |||||
2025 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
4670 | SÍ | |||||
6995 | SÍ | |||||
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
6564 | SÍ | NO | NO | NO | ||
7755 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
7755 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
3017 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
3017 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
6563 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
6724 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
6882 | SÍ | SÍ | ||||
6882 | SÍ | SÍ | ||||
4784 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
4784 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
7072 | SÍ | SÍ | ||||
7230 | SÍ | |||||
7530 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ |
8894 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | |
8894 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | |
1922 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
1922 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9489 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9489 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8399 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
8399 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-3 ENERO |
FS 4 Y 5 ENERO |
SEMANA 7-10 ENERO |
FS 11 Y 12 ENERO |
SEMANA 13-17 ENERO |
FS 18 Y 19 ENERO |
SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
6458 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
202408700109996 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
202408700109996 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
2025 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
4670 | |||||||||
6995 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
3376 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6564 | SÍ | SÍ | |||||||
7755 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
7755 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
3017 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
3017 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6563 | SÍ | SÍ | |||||||
6724 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
6882 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
6882 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
4784 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
4784 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7072 | SÍ | SÍ | |||||||
7230 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
7530 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8894 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8894 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
1922 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
1922 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9489 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
9489 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
8399 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
8399 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.