Edificio CLIMA (Cortijo San Ildefonso)
Avenida de Séneca, 1
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
7400 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
7400 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
7408 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
7301 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
8197 | SÍ | NO | NO | SÍ | ||
8197 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | ||
8484 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
8484 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
8553 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8553 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8553 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
8861 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8944 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | NO |
8943 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
8754 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8800 | SÍ | SÍ | ||||
9345 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ |
9410 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9410 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
9737 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
6295 | SÍ | NO | NO | NO | NO | SÍ |
467 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
140 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ |
212 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
212 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
9758 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9758 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | FS 1 FEBRERO |
SEMANA 3-7 FEBRERO |
FS 8 FEBRERO |
SEMANA 10-14 FEBRERO |
FS 15 FEBRERO |
SEMANA 17-21 FEBRER0 |
FS 22 FEBRERO |
SEMANA 24-28 FEBRERO |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7408 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8197 | Sí | Sí | ||||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8861 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8944 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8943 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8754 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8800 | Sí | |||||||
9345 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9737 | Sí | |||||||
6295 | Sí | Sí | Sí | |||||
467 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
140 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
9758 | Sí | Sí | Sí | |||||
9758 | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | FS 1 MARZO |
SEMANA 3-7 MARZO |
FS 8 MARZO |
SEMANA 10-14 MARZO |
FS 15 MARZO |
SEMANA 17-21 MARZO |
FS 22 MARZO |
SEMANA 24-28 MARZO |
FS 29 MARZO |
SEMANA 31-4 ABRIL |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
7408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8861 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8944 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
8943 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
8754 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8800 | ||||||||||
9345 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
9737 | ||||||||||
6295 | Sí | Sí | ||||||||
467 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
140 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 31-4 ABRIL |
FS 5 ABRIL |
SEMANA 7-11 ABRIL |
FS 12 ABRIL |
SEMANA 14-18 ABRIL |
FS 19 ABRIL |
SEMANA 21-25 ABRIL |
FS 26 ABRIL |
SEMANA 28-2 MAYO |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8861 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8944 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8943 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8754 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8800 | |||||||||
9345 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9737 | Sí | Sí | |||||||
6295 | Sí | Sí | Sí | ||||||
467 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
140 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 28-2 MAYO |
FS 3 MAYO |
SEMANA 5-9 MAYO |
FS 10 MAYO |
SEMANA 12-16 MAYO |
FS 17 MAYO |
SEMANA 19-23 MAYO |
FS 24 MAYO |
SEMANA 26-30 MAYO |
FS 31 MAYO |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8861 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8944 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8943 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8754 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8800 | ||||||||||
9345 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9737 | Sí | |||||||||
6295 | Sí | Sí | ||||||||
467 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
140 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-6 JUNIO |
FS 7 JUNIO |
SEMANA 9-13 JUNIO |
FS 14 JUNIO |
SEMANA 16-20 JUNIO |
FS 21 JUNIO |
SEMANA 23-27 JUNIO |
FS 28 JUNIO |
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7400 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7408 | Sí | Sí | Sí | |||||
7301 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8197 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8484 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8553 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8861 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8944 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
8943 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8754 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8800 | ||||||||
9345 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9410 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9737 | Sí | |||||||
6295 | Sí | Sí | ||||||
467 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
140 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
212 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
9758 | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.