Local Municipal Sevilla Este
C/ Oficios, S/N
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
7987 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700105295 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | |
7668 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
7668 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8122 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
4951 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO |
8537 | SÍ | NO | NO | NO | NO | |
8537 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
8515 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9133 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
9389 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
9389 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-3 ENERO |
FS 4 Y 5 ENERO |
SEMANA 7-10 ENERO |
FS 11 Y 12 ENERO |
SEMANA 13-17 ENERO |
FS 18 Y 19 ENERO |
SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
7987 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
202408700105295 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
7668 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
7668 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8122 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
4951 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
8537 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8537 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8515 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
9133 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
9389 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
9389 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.