Salesianos Triana
Calle Condes de Bustillo, 17
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
202408700102247 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
202408700102247 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8305 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
8305 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
7707 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
7707 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
7500 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
7245 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
7245 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
7172 | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
6606 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
6219 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6219 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6029 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
6029 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
6028 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
6028 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
5985 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
5985 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
5892 | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
5890 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
5881 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
5880 | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
5880 | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
5841 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ |
5704 | SÍ | NO | NO | NO | NO | SÍ |
5704 | SÍ | NO | NO | NO | NO | SÍ |
5704 | SÍ | NO | NO | NO | NO | SÍ |
5301 | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
5283 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
5283 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
3782 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
3782 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
1418 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
1408 | ||||||
1337 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | ||
1254 | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
928 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
927 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
926 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
861 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
619 | SÍ | NO | NO | NO | NO | SÍ |
1021 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO |
Nº REGISTRO | FS 1 FEBRERO |
SEMANA 3-7 FEBRERO |
FS 8 FEBRERO |
SEMANA 10-14 FEBRERO |
FS 15 FEBRERO |
SEMANA 17-21 FEBRER0 |
FS 22 FEBRERO |
SEMANA 24-28 FEBRERO |
202408700102247 | ||||||||
202408700102247 | ||||||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7500 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7172 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6606 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5892 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5890 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5881 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5841 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5704 | Sí | Sí | Sí | |||||
5704 | Sí | Sí | Sí | |||||
5704 | Sí | Sí | Sí | |||||
5301 | Sí | |||||||
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1418 | Sí | |||||||
1408 | Sí | Sí | Sí | |||||
1337 | Sí | Sí | ||||||
1254 | ||||||||
928 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
927 | Sí | Sí | ||||||
926 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
861 | Sí | Sí | Sí | |||||
619 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1021 |
Nº REGISTRO | FS 1 MARZO |
SEMANA 3-7 MARZO |
FS 8 MARZO |
SEMANA 10-14 MARZO |
FS 15 MARZO |
SEMANA 17-21 MARZO |
FS 22 MARZO |
SEMANA 24-28 MARZO |
FS 29 MARZO |
SEMANA 31-4 ABRIL |
202408700102247 | ||||||||||
202408700102247 | ||||||||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7500 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7172 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6606 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5892 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5890 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5881 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5841 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
5301 | ||||||||||
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
1418 | ||||||||||
1408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1337 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
1254 | ||||||||||
928 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
927 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
926 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
861 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
619 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
1021 |
Nº REGISTRO | SEMANA 31-4 ABRIL |
FS 5 ABRIL |
SEMANA 7-11 ABRIL |
FS 12 ABRIL |
SEMANA 14-18 ABRIL |
FS 19 ABRIL |
SEMANA 21-25 ABRIL |
FS 26 ABRIL |
SEMANA 28-2 MAYO |
202408700102247 | Sí | ||||||||
202408700102247 | Sí | ||||||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7500 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7172 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6606 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5892 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5890 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5881 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5841 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5301 | Sí | ||||||||
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1418 | Sí | ||||||||
1408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1337 | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
1254 | |||||||||
928 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
927 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
926 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
861 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
619 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1021 |
Nº REGISTRO | SEMANA 28-2 MAYO |
FS 3 MAYO |
SEMANA 5-9 MAYO |
FS 10 MAYO |
SEMANA 12-16 MAYO |
FS 17 MAYO |
SEMANA 19-23 MAYO |
FS 24 MAYO |
SEMANA 26-30 MAYO |
FS 31 MAYO |
202408700102247 | Sí | |||||||||
202408700102247 | Sí | |||||||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7500 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
7172 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6606 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5892 | Sí | Sí | Sí | |||||||
5890 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5881 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5841 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
5301 | ||||||||||
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
1418 | Sí | |||||||||
1408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1337 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
1254 | ||||||||||
928 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
927 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
926 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
861 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
619 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
1021 |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-6 JUNIO |
FS 7 JUNIO |
SEMANA 9-13 JUNIO |
FS 14 JUNIO |
SEMANA 16-20 JUNIO |
FS 21 JUNIO |
SEMANA 23-27 JUNIO |
FS 28 JUNIO |
202408700102247 | Sí | |||||||
202408700102247 | Sí | |||||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
8305 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7707 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7500 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7245 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
7172 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
6606 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6219 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
6029 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
6028 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5985 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5892 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
5890 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5881 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5880 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
5841 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5704 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
5301 | Sí | |||||||
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
5283 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
3782 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1418 | Sí | |||||||
1408 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
1337 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1254 | ||||||||
928 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
927 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
926 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
861 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
619 | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
1021 |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.