Salesianos Triana
Calle Condes de Bustillo, 17
Nº REGISTRO | 1er TURNO 16:00-18:30 |
2º TURNO 18:30-20:30 |
3er TURNO 20:30-22:00 |
AULA MATINAL (PERIODO VACACIONAL) |
AULA MEDIODÍA (PERIODO VACACIONAL) |
AULA GRUPAL CENTRAL (PERIODO VACACIONAL) |
619 | SÍ | NO | NO | NO | NO | SÍ |
5890 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
5890 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
5881 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
5841 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
5283 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
5283 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
6028 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
6028 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
7245 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
7245 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
7707 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
7707 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
5892 | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
6029 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
6029 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
5985 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
5985 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6219 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
6219 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
3782 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
3782 | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
5704 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
5704 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
5704 | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
6606 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
5880 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
5880 | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO |
7172 | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
7214 | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO |
7500 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8277 | SÍ | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ |
8305 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
8305 | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
6422 | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ |
Nº REGISTRO | SEMANA 2-3 ENERO |
FS 4 Y 5 ENERO |
SEMANA 7-10 ENERO |
FS 11 Y 12 ENERO |
SEMANA 13-17 ENERO |
FS 18 Y 19 ENERO |
SEMANA 20-24 ENERO |
FS 25-26 ENERO |
SEMANA 27-31 ENERO |
619 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
5890 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
5890 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
5881 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
5841 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
5283 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
5283 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6028 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
6028 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
7245 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
7245 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
7707 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
7707 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
5892 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6029 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
6029 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
5985 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
5985 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
6219 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
6219 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
3782 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
3782 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
5704 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
5704 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
5704 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
6606 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
5880 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
5880 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
7172 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
7214 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
7500 | SÍ | SÍ | SÍ | ||||||
8277 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||||
8305 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
8305 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||||
6422 | SÍ | SÍ | SÍ |
*Si se repiten el número de registro es debido a que hay varios hermanos en la misma solicitud
**Las solicitudes no admitidas quedan en lista de espera y se irá llamando por teléfono para las nuevas adjudicaciones de plazas.